<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ORSA Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare - Regione Campania</title>
	<atom:link href="http://www.orsacampania.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orsacampania.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trasportatori di tipo II</title>
		<link>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/05/18/trasportatori/</link>
		<comments>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/05/18/trasportatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[trasportatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsacampania.it/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Si pubblica l&#8217;elenco dei Trasportatori di tipo II della Regione Campania. Clicca qui]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/05/18/trasportatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida all&#8217;acquisto e al consumo dei frutti di mare</title>
		<link>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/05/04/guida-allacquisto-e-al-consumo-dei-frutti-di-mare/</link>
		<comments>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/05/04/guida-allacquisto-e-al-consumo-dei-frutti-di-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opuscoli]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[capitaneria di porto]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[cozze]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[frutti di mare]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Molluschi]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[orsa]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti della pesca]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[vongole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsacampania.it/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Guida all&#8217;acquisto e al consumo dei frutti di mare: informazioni sulla filiera produttiva, i rischi associati al loro consumo ed  i comportamenti per evitarli. scarica l&#8217;opuscolo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/05/04/guida-allacquisto-e-al-consumo-dei-frutti-di-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi aggiornamenti legislativi in tema di controllo ufficiale di diossine (PCDD/F) e PCB nei prodotti alimentari, nuovi limiti e livelli di azione</title>
		<link>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/05/04/aggiornamenti-legislativi-in-tema-di-controllo-ufficiale-di-diossine-pcddf-e-pcb/</link>
		<comments>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/05/04/aggiornamenti-legislativi-in-tema-di-controllo-ufficiale-di-diossine-pcddf-e-pcb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latte e derivati]]></category>
		<category><![CDATA[Piani Monit. Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Piani Monit. Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Regionale Integrato]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti vegetali]]></category>
		<category><![CDATA[1259/2011]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[derivati del latte]]></category>
		<category><![CDATA[diossina]]></category>
		<category><![CDATA[Efsa]]></category>
		<category><![CDATA[istituto zooprofilattico mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[IZSM]]></category>
		<category><![CDATA[livelli d'azione]]></category>
		<category><![CDATA[mangimi]]></category>
		<category><![CDATA[Molluschi]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[orsa]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[rintracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsacampania.it/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Dott. Mauro Esposito UOS Microinquinanti Organici negli Alimenti &#8211; Dipartimento di Chimica IZS Mezzogiorno Con l’emissione dei regolamenti UE 277 e 278 del 2012 è stato completato l’aggiornamento normativo in tema di diossine e PCB iniziato ad agosto 2011 con la pubblicazione della Raccomandazione 516/2011. Fin dagli anni ‘90, il Consiglio Europeo con il Regolamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/05/04/aggiornamenti-legislativi-in-tema-di-controllo-ufficiale-di-diossine-pcddf-e-pcb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali 2011-2014 &#8211; Relazione annuale 2011</title>
		<link>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/04/20/piano-regionale-integrato-dei-controlli-ufficiali-2011-2014-relazione-annuale-2011/</link>
		<comments>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/04/20/piano-regionale-integrato-dei-controlli-ufficiali-2011-2014-relazione-annuale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[controlli ufficiali]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[PRI 2011-2014]]></category>
		<category><![CDATA[regione campania]]></category>
		<category><![CDATA[sanità animale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsacampania.it/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Spiacente, non hai privilegi sufficienti per visualizzare questo post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/04/20/piano-regionale-integrato-dei-controlli-ufficiali-2011-2014-relazione-annuale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento di Programmazione Annuale Regionale (DPAR) anno 2012</title>
		<link>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/04/11/documento-di-programmazione-annuale-regionale-dpar/</link>
		<comments>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/04/11/documento-di-programmazione-annuale-regionale-dpar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Regionale Integrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsacampania.it/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[In attuazione della DGR n. 377 del 4/8/11 di emanazione del Piano Regionale Integrato (PRI) dei controlli in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria e sanità delle piante, si pubblica il DPAR anno 2012. In esso sono elencati gli obiettivi operativi assegnati alle AA.SS.LL. per il 2012 nelle materie di interesse del PRI. Si rammenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/04/11/documento-di-programmazione-annuale-regionale-dpar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relazione EFSA-ECDC sulle zoonosi, continuano a diminuire i casi di Salmonella nell’uomo, in aumento le infezioni da Campylobacter</title>
		<link>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/03/13/relazione-efsa-ecdc-sulle-zoonosi-salmonella-campylobacter/</link>
		<comments>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/03/13/relazione-efsa-ecdc-sulle-zoonosi-salmonella-campylobacter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoonosi]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[Efsa]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[orsa]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsacampania.it/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo dal sito EFSA: Comunicato stampa 8 marzo 2012 L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) hanno pubblicato la loro relazione annuale sulle zoonosi e i focolai a trasmissione alimentare nell’Unione europea per il 2010. Dalla relazione emerge che i casi diSalmonella nell’uomo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/03/13/relazione-efsa-ecdc-sulle-zoonosi-salmonella-campylobacter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elenco OSM regione Campania</title>
		<link>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/03/02/elenco-osm-regione-campania/</link>
		<comments>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/03/02/elenco-osm-regione-campania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatori Settore mangimi]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[mangimi]]></category>
		<category><![CDATA[operatori settore mangimi]]></category>
		<category><![CDATA[orsa]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsacampania.it/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo gli elenchi degli Operatori del Settore Mangimi in regione Campania. Tali elenchi saranno periodicamente aggiornati &#160; OSM Registrati OSM Riconosciuti &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/03/02/elenco-osm-regione-campania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I parassiti: opistorchiasi, cause ed effetti</title>
		<link>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/02/14/i-parassiti-opistorchiasi-cause-ed-effetti/</link>
		<comments>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/02/14/i-parassiti-opistorchiasi-cause-ed-effetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARPA Campania Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[opistorchiasi]]></category>
		<category><![CDATA[opistorchis]]></category>
		<category><![CDATA[orsa]]></category>
		<category><![CDATA[pesci acqua dolce]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti ittici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsacampania.it/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Dalla rivista ARPA Campania Ambiente Anno VII n°30/15 ottobre 2011 L&#8217;opistorchiasi è una malattia causata da elminti (trematodi) del genere Opistorchis i cui vermi adulti si localizzano nei dotti biliari dei mammiferi, incluso l&#8217;uomo. Per compiere il ciclo di vita il parassita necessita di tre ospiti: due ospiti intermedi (una lumaca d&#8217;acqua dolce della famiglia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/02/14/i-parassiti-opistorchiasi-cause-ed-effetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I parassiti: cause, effetti e classificazione</title>
		<link>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/02/03/i-parassiti-cause-effetti-e-classificazione/</link>
		<comments>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/02/03/i-parassiti-cause-effetti-e-classificazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARPA Campania Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[malattie parassitarie]]></category>
		<category><![CDATA[orsa]]></category>
		<category><![CDATA[parassiti]]></category>
		<category><![CDATA[parassitosi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti della pesca]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti ittici]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsacampania.it/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Dalla rivista ARPA Campania Ambiente Anno VII n°28/15 settembre 2011 In natura oltre ai batteri ed ai virus sono responsabili di malattia nell’animale e nell’uomo anche i parassiti. I parassiti sono organismi che sopravvivono a spese di un altro essere vivente definito come ospite.  Alcuni possono vivere all&#8217;esterno di esso e si chiamano ectoparassiti altri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/02/03/i-parassiti-cause-effetti-e-classificazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Celiachia</title>
		<link>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/01/04/la-celiachia/</link>
		<comments>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/01/04/la-celiachia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patologie connesse agli alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[allergia]]></category>
		<category><![CDATA[associazione italiana celiachia]]></category>
		<category><![CDATA[celiachia]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[glutine]]></category>
		<category><![CDATA[intolleranza]]></category>
		<category><![CDATA[morbo celiaco]]></category>
		<category><![CDATA[prontuario]]></category>
		<category><![CDATA[spiga barrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsacampania.it/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, specificamente alla gliadina, sostanza proteica contenuta nell’avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. Tutti gli alimenti derivati da tali cereali quali pane, pasta, biscotti e pizza o gli alimenti accidentalmente contaminati da glutine costituiscono un rischio serio per i pazienti affetti da questa malattia. L&#8217;intolleranza al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsacampania.it/index.php/2012/01/04/la-celiachia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

